64 departures found for the 06-09-2010 Fra ISCHIA Til NAPOLI
| Type | Time | Fra | Til | Company | Min uti |
DAYS | NOTE | Euro Min |
Euro Max |
Auto![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilfærge | 02:30 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 4.60 | 4.60 | Yes |
| Bilfærge | 04:30 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6 | Søgnehelligdag | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bilfærge | 06:30 | Casamicciola | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 06:35 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bilfærge | 06:40 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bilfærge | 06:45 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.10 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 06:50 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 15.60 | 15.60 | No |
| Hydrofoilbaad | 07:00 | Forio d'Ischia | Napoli Beverello | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6 | Søgnehelligdag | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 07:10 | Casamicciola | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Bilfærge | 07:30 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6 | Søgnehelligdag | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bilfærge | 07:45 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 08:00 | Ischia Porto | Napoli Mergellina | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6 | Søgnehelligdag | 16.00 | 19.00 | No |
| Bilfærge | 08:10 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 08:25 | Forio d'Ischia | Napoli Beverello | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bilfærge | 08:30 | Ischia Porto | Pozzuoli | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.60 | 8.60 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 08:35 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bilfærge | 08:45 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.60 | 10.60 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 08:50 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 15.60 | 15.60 | No |
| Hydrofoilbaad | 09:00 | Forio d'Ischia | Napoli Beverello | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6 | Søgnehelligdag | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 09:20 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 09:40 | Casamicciola | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 10:00 | Ischia Porto | Napoli Mergellina | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bilfærge | 10:10 | Casamicciola | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bilfærge | 10:30 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 10:40 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 11:00 | Forio d'Ischia | Napoli Beverello | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bilfærge | 11:10 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bilfærge | 11:20 | Ischia Porto | Pozzuoli | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.60 | 8.60 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 11:45 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 12:00 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 15.60 | 15.60 | No |
| Bilfærge | 12:30 | Casamicciola | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.10 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 13:00 | Forio d'Ischia | Napoli Beverello | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6 | Søgnehelligdag | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 13:15 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bilfærge | 13:30 | Casamicciola | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 13:45 | Casamicciola | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Bilfærge | 13:50 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.10 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 14:00 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 14:00 | Ischia Porto | Napoli Mergellina | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 14:15 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 15.60 | 15.60 | No |
| Bilfærge | 14:30 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 15:00 | Ischia Porto | Napoli Mergellina | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bilfærge | 15:05 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bilfærge | 15:20 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.10 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 15:30 | Forio d'Ischia | Napoli Beverello | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 18.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 15:50 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 16:15 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 15.60 | 15.60 | No |
| Hydrofoilbaad | 16:30 | Forio d'Ischia | Napoli Beverello | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 16:40 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bilfærge | 17:00 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bilfærge | 17:00 | Casamicciola | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 17:00 | Ischia Porto | Napoli Mergellina | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5 | No every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bilfærge | 17:15 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.10 | Yes |
| Bilfærge | 17:35 | Ischia Porto | Pozzuoli | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.60 | 8.60 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 17:40 | Casamicciola | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 18:30 | Forio d'Ischia | Napoli Beverello | Alilauro spa | 70 | 5-6-0 | No every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bilfærge | 18:50 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 18:50 | Ischia Porto | Napoli Mergellina | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6 | Søgnehelligdag | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 18:50 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bilfærge | 19:00 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 19:20 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 15.60 | 15.60 | No |
| Bilfærge | 19:30 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.10 | Yes |
| Bilfærge | 20:10 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.10 | Yes |
| Bilfærge | 20:30 | Casamicciola | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 0 | Helligdag | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bilfærge | 22:15 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 6.20 | 6.20 | Yes |
DAYS: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 0=Søndag/Helligdag
Timetable is subject to changes without advance notification. [()]
© 2010 www.ischia.dk AVET AENARIA Since 1946 ( 64 years old ) - P.IVA 04825160635 - Ischia 05 Sep 2010[dk]
Tariffa TAXI da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello Porta di Massa [CLICK HERE]
Orario Autobus da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello [CLICK HERE]