65 departures found for the 07-09-2010 Fra NAPOLI Til ISCHIA
| Type | Time | Fra | Til | Company | Min uti |
DAYS | NOTE | Euro Min |
Euro Max |
Auto![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilfærge | 00:15 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 6.20 | 6.20 | Yes |
| Bilfærge | 04:10 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bilfærge | 05:50 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6 | Søgnehelligdag | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bilfærge | 06:25 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.10 | Yes |
| Bilfærge | 06:40 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6 | Søgnehelligdag | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 07:10 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6 | Søgnehelligdag | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 07:35 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 07:50 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 08:00 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6 | Søgnehelligdag | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 08:20 | Napoli Beverello | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Bilfærge | 08:25 | Pozzuoli | Casamicciola | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bilfærge | 08:40 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bilfærge | 08:55 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.00 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 09:10 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bilfærge | 09:35 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 09:35 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 09:35 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 09:40 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 09:55 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Bilfærge | 09:55 | Pozzuoli | Casamicciola | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.60 | 8.60 | Yes |
| Bilfærge | 10:05 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 10:30 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6 | Søgnehelligdag | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 10:30 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6 | Søgnehelligdag | 16.00 | 19.00 | No |
| Bilfærge | 10:40 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.60 | 11.00 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 11:00 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bilfærge | 11:45 | Pozzuoli | Casamicciola | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 12:05 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 12:10 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 12:30 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 12:30 | Napoli Beverello | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 12:50 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 13:10 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Bilfærge | 13:30 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bilfærge | 13:50 | Pozzuoli | Ischia Porto | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.60 | 8.60 | Yes |
| Bilfærge | 13:55 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 14:30 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 14:30 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 18.00 | 19.00 | No |
| Bilfærge | 14:30 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.60 | 11.00 | Yes |
| Bilfærge | 15:00 | Pozzuoli | Casamicciola | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 15:10 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 15:30 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bilfærge | 15:40 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.00 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 16:15 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 16:20 | Napoli Beverello | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Bilfærge | 16:30 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bilfærge | 16:50 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 16:55 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bilfærge | 17:30 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.60 | 11.00 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 17:35 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 17:50 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 18:10 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 18:15 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Bilfærge | 18:30 | Pozzuoli | Casamicciola | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 18:45 | Napoli Beverello | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Bilfærge | 18:55 | Pozzuoli | Ischia Porto | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.60 | 8.60 | Yes |
| Bilfærge | 19:00 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bilfærge | 19:20 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.60 | 11.00 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 19:35 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 70 | 5-6-0 | No every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 20:10 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 20:25 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 20:30 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Bilfærge | 20:30 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bilfærge | 21:30 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bilfærge | 21:55 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.60 | 11.00 | Yes |
| Bilfærge | 22:00 | Pozzuoli | Casamicciola | Medmar Navi spa | 60 | 0 | Helligdag | 9.65 | 10.65 | Yes |
DAYS: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 0=Søndag/Helligdag
Timetable is subject to changes without advance notification. [()]
© 2010 www.ischia.dk AVET AENARIA Since 1946 ( 64 years old ) - P.IVA 04825160635 - Ischia 06 Sep 2010[dk]
Tariffa TAXI da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello Porta di Massa [CLICK HERE]
Orario Autobus da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello [CLICK HERE]