26 departures found for the 07-09-2010 Fra PROCIDA Til NAPOLI
| Type | Time | Fra | Til | Company | Min uti |
DAYS | NOTE | Euro Min |
Euro Max |
Auto![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrofoilbaad | 06:40 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6 | Søgnehelligdag | 12.60 | 12.60 | No |
| Hydrofoilbaad | 06:50 | Procida | Pozzuoli | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | No |
| Bilfærge | 07:15 | Procida | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.50 | 9.50 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 07:35 | Procida | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 35 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | No |
| Bilfærge | 08:20 | Procida | Pozzuoli | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.10 | 8.10 | Yes |
| Bilfærge | 08:55 | Procida | Pozzuoli | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.10 | 8.10 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 09:20 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 12.60 | 12.60 | No |
| Hydrofoilbaad | 09:30 | Procida | Pozzuoli | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | No |
| Hydrofoilbaad | 10:05 | Procida | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 35 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 11:20 | Procida | Pozzuoli | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | No |
| Bilfærge | 11:45 | Procida | Pozzuoli | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.10 | 8.10 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 12:15 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 12.60 | 12.60 | No |
| Bilfærge | 13:00 | Procida | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.50 | 9.50 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 14:05 | Procida | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 35 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | No |
| Hydrofoilbaad | 14:05 | Procida | Pozzuoli | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | No |
| Hydrofoilbaad | 14:30 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.50 | 9.50 | No |
| Bilfærge | 15:50 | Procida | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.50 | 9.50 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 16:30 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 12.60 | 12.60 | No |
| Hydrofoilbaad | 17:05 | Procida | Pozzuoli | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | No |
| Bilfærge | 17:50 | Procida | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.50 | 9.50 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 18:00 | Procida | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 35 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | No |
| Bilfærge | 18:05 | Procida | Pozzuoli | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.10 | 8.10 | Yes |
| Hydrofoilbaad | 18:55 | Procida | Pozzuoli | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | No |
| Hydrofoilbaad | 19:40 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 12.60 | 12.60 | No |
| Bilfærge | 20:00 | Procida | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.50 | 9.50 | Yes |
| Bilfærge | 22:40 | Procida | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.40 | 5.40 | Yes |
DAYS: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 0=Søndag/Helligdag
Timetable is subject to changes without advance notification. [(2)]
© 2010 www.ischia.dk AVET AENARIA Since 1946 ( 64 years old ) - P.IVA 04825160635 - Ischia 06 Sep 2010[dk]
Tariffa TAXI da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello Porta di Massa [CLICK HERE]
Orario Autobus da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello [CLICK HERE]